| Country | Airport visa price (Euro) |
|---|---|
| New Zealand | 150 |
| Australia | 145 |
| Sierra Leone, Chile | 120 |
| UAE, Uganda, Chad, Vietnam | 100 |
| China, Taiwan | 100 |
| Angola, Serbia | 85 |
| South Africa, Ukraine, Brazil, Hong Kong | 80 |
| Germany, Austria, Spain | 75 |
| Italy, Ireland, Bulgaria, Greece | 75 |
| Poland, Hungary, Belgium | 75 |
| Sweden, Switzerland, Portugal | 75 |
| Holland, Romania, Denmark | 75 |
| Thailand, Singapore, Oman | 75 |
| France, Finland, Cyprus | 75 |
| Iceland, Slovenia, Estonia, Slovakia | 75 |
| Czech Republic, Latvia, Luxembourg | 75 |
| Lithuania, Malta, Norway | 75 |
| Ghana, Qatar, Cuba, Gabon, Guinea | 75 |
| Russia, Uzbekistan, Argentina | 70 |
| Zambia, Mongolia, Moldova | 70 |
| Japan, Turkmenistan, Guyana | 60 |
| Cameroon, Peru, Kenya, Kuwait, Tanzania | 60 |
| Madagascar, Malawi, El Salvador, Sri Lanka | 60 |
| Philippines, Panama, Fiji, Nigeria | 55 |
| South Korea, Croatia, India | 50 |
| Macedonia, Bosnia, Kazakhstan | 50 |
| Paraguay, Senegal | 50 |
| Mauritania, Indonesia, Tunisia, Zimbabwe, Kyrgyzstan | 45 |
| Mexico, Niger, Venezuela, Palestine | 45 |
| Ecuador, Penal, Yemen, Eritrea | 40 |
| White Russia (Belarus) | 25 |
| Tajikistan, Algeria, Bhutan, Morocco, Libya, Saudi Arabia, Egypt | 30 |
| Armenia, Bahrain, Malaysia | 10 |
